HaLiL AyDeMiR
  borsa
 
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim  
  Dokuma Sanayi  
  ATEKS Akin Tekstil 4.85 4.87 4.92 4.80 4.83 -0.41% SAT EĞER 63,411  
  AKSA Aksa 4.20 4.19 4.26 4.19 4.23 0.71% SAT EĞER 1,697,791  
  ALTIN Altınyıldız 18.70 18.40 18.55 18.00 18.50 -1.07% TUT 23,405  
  ARSAN Arsan Tekstil 2.25 2.24 2.29 2.23 2.27 0.89% AL EĞER 1,122,702  
  BERDN Berdan Tekstil 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 -1.54% TUT 9,406  
  BRKO Birko Mensucat 0.82 0.81 0.83 0.81 0.82 0.00% AL EĞER 1,315,235  
  BRMEN Birlik Mensucat 0.91 0.91 0.92 0.90 0.91 0.00% AL EĞER 237,804  
  BOSSA Bossa 2.85 2.86 2.91 2.85 2.89 1.40% SAT EĞER 470,962  
  IDAS İdaş 1.37 1.36 1.43 1.36 1.41 2.92% SAT EĞER 4,483,826  
  KRTEK Karsu Tekstil 2.60 2.60 2.61 2.54 2.55 -1.92% BEKLE 554,351  
  KORDS Kordsa 4.74 4.73 4.78 4.72 4.75 0.21% AL EĞER 70,275  
  LUKSK Lüks Kadife 4.16 4.16 4.18 4.05 4.07 -2.16% BEKLE 165,872  
  MNDRS Menderes Tekstil 1.03 1.03 1.05 1.02 1.03 0.00% AL EĞER 1,925,626  
  MEMSA Mensa Mensucat 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 1.02% AL EĞER 1,882,690  
  MTEKS Metemteks 5.20 5.18 5.20 4.44 4.44 -14.62% TUT 555,814  
  SKTAS Söktaş 15.80 15.80 16.10 15.75 16.00 1.27% TUT 129,921  
  SONME Sönmez Filament 3.78 3.77 3.81 3.72 3.81 0.79% TUT 426,478  
  SNPAM Sönmez Pamuklu 3.89 3.90 4.05 3.82 4.04 3.86% TUT 214,236  
  TUMTK Tümteks Tekstil 0.30 0.31 0.31 0.30 0.30 0.00% BEKLE 22,869  
  YATAS Yataş 2.96 2.97 3.35 2.97 3.35 13.18% AL TEYİTLİ 5,244,305  
  YUNSA Yünsa 3.25 3.26 3.31 3.16 3.24 -0.31% SAT EĞER 541,496  
  Giyim  
  ESEMS Esem Spor Giyim 1.00 0.95 0.95 0.90 0.90 -10.00% TUT 56,610  
  SILVR Silverline Endüstri ve Ticaret 1.70 1.73 1.73 1.69 1.69 -0.59% SAT TEYİTLİ 432,346  
  VAKKO Vakko Tekstil 1.97 1.97 2.00 1.89 1.92 -2.54% SAT TEYİTLİ 7,915,708  
  İplik  
  AKALT Akal Tekstil 2.18 2.23 2.31 2.15 2.19 0.46% AL EĞER 1,670,889  
  BISAS Bisaş Tekstil 1.46 1.47 1.48 1.45 1.47 0.68% AL EĞER 67,591  
  EDIP Edip İplik 2.13 2.13 2.14 2.07 2.08 -2.35% SAT TEYİTLİ 1,425,449  
  GEDIZ Gediz İplik 1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 0.96% BEKLE 32,216  
  SASA Sasa 2.22 2.22 2.25 2.21 2.22 0.00% AL EĞER 1,251,590  
  Deri  
  DERIM Derimod 5.32 5.34 5.64 5.32 5.42 1.88% SAT EĞER 343,913  
  DESA Desa Deri 1.32 1.33 1.33 1.32 1.33 0.76% SAT EĞER 418,930  
 
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.

 
     
     

 
  1 ziyaretçi (2 klik)  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol